Iconic and grand, she is one of the last remaining historical villas in Camps Bay, declared a Heritage site. This original and spacious beauty could be the home of your next exhilarating vacation experience. Boasting 5 bedrooms, all tastefully furnished in quintessential style, complete with wrap around verandah, swimming pool with mountain views, and an easy breezy walk to Camps Bay beach and everything the strip has to offer. Fabulously restored with both an original and modern touch, this Cape Town villa will definitely have you wanting to stay longer. Ideal for families who feel comfortable in large open spaces with unique and stylish décor. A colonial feel of lazy holidays with all the comfort one would expect from a luxury Camps Bay villa.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 10,400 | 2 R 10,400 | 3 R 10,400 | 4 R 10,400 | 5 R 10,400 |
||
| 6 R 10,400 | 7 R 10,400 | 8 R 10,400 | 9 R 10,400 | 10 R 10,400 | 11 R 10,400 | 12 R 10,400 |
| 13 R 10,400 | 14 R 10,400 | 15 R 10,400 | 16 R 10,400 | 17 R 10,400 | 18 R 10,400 | 19 R 10,400 |
| 20 R 10,400 | 21 R 10,400 | 22 R 10,400 | 23 R 10,400 | 24 R 10,400 | 25 R 10,400 | 26 R 10,400 |
| 27 R 10,400 | 28 R 10,400 | 29 R 10,400 | 30 R 10,400 | 31 R 10,400 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 10,400 | 2 R 10,400 |
|||||
| 3 R 10,400 | 4 R 10,400 | 5 R 10,400 | 6 R 10,400 | 7 R 10,400 | 8 R 10,400 | 9 R 10,400 |
| 10 R 10,400 | 11 R 10,400 | 12 R 10,400 | 13 R 10,400 | 14 R 10,400 | 15 R 10,400 | 16 R 10,400 |
| 17 R 10,400 | 18 R 10,400 | 19 R 10,400 | 20 R 10,400 | 21 R 10,400 | 22 R 10,400 | 23 R 10,400 |
| 24 R 10,400 | 25 R 10,400 | 26 R 10,400 | 27 R 10,400 | 28 R 10,400 | 29 R 10,400 | 30 R 10,400 |
| 31 R 10,400 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 10,400 | 2 R 10,400 | 3 R 10,400 | 4 R 10,400 | 5 R 10,400 | 6 R 10,400 |
|
| 7 R 10,400 | 8 R 10,400 | 9 R 10,400 | 10 R 10,400 | 11 R 10,400 | 12 R 10,400 | 13 R 10,400 |
| 14 R 10,400 | 15 R 10,400 | 16 R 10,400 | 17 R 10,400 | 18 R 10,400 | 19 R 10,400 | 20 R 10,400 |
| 21 R 10,400 | 22 R 10,400 | 23 R 10,400 | 24 R 10,400 | 25 R 10,400 | 26 R 10,400 | 27 R 10,400 |
| 28 R 10,400 | 29 R 10,400 | 30 R 10,400 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 10,400 | 2 R 10,400 | 3 R 10,400 | 4 R 10,400 |
|||
| 5 R 10,400 | 6 R 10,400 | 7 R 10,400 | 8 R 10,400 | 9 R 10,400 | 10 R 10,400 | 11 R 10,400 |
| 12 R 10,400 | 13 R 10,400 | 14 R 10,400 | 15 R 10,400 | 16 R 10,400 | 17 R 10,400 | 18 R 10,400 |
| 19 R 10,400 | 20 R 10,400 | 21 R 10,400 | 22 R 10,400 | 23 R 10,400 | 24 R 10,400 | 25 R 10,400 |
| 26 R 10,400 | 27 R 10,400 | 28 R 10,400 | 29 R 10,400 | 30 R 10,400 | 31 R 10,400 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 10,400 |
||||||
| 2 R 10,400 | 3 R 10,400 | 4 R 10,400 | 5 R 10,400 | 6 R 10,400 | 7 R 10,400 | 8 R 10,400 |
| 9 R 10,400 | 10 R 10,400 | 11 R 10,400 | 12 R 10,400 | 13 R 10,400 | 14 R 10,400 | 15 R 10,400 |
| 16 R 10,400 | 17 R 10,400 | 18 R 10,400 | 19 R 10,400 | 20 R 10,400 | 21 R 10,400 | 22 R 10,400 |
| 23 R 10,400 | 24 R 10,400 | 25 R 10,400 | 26 R 10,400 | 27 R 10,400 | 28 R 10,400 | 29 R 10,400 |
| 30 R 10,400 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 10,400 | 2 R 10,400 | 3 R 10,400 | 4 R 10,400 | 5 R 10,400 | 6 R 10,400 |
|
| 7 R 10,400 | 8 R 10,400 | 9 R 10,400 | 10 R 10,400 | 11 R 10,400 | 12 R 10,400 | 13 R 10,400 |
| 14 R 10,400 | 15 R 10,400 | 16 R 10,400 | 17 R 10,400 | 18 R 10,400 | 19 R 10,400 | 20 R 10,400 |
| 21 R 10,400 | 22 R 10,400 | 23 R 10,400 | 24 R 10,400 | 25 R 10,400 | 26 R 10,400 | 27 R 10,400 |
| 28 R 10,400 | 29 R 10,400 | 30 R 10,400 | 31 R 10,400 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 10,400 | 2 R 10,400 | 3 R 10,400 |
||||
| 4 R 10,400 | 5 R 10,400 | 6 R 10,400 | 7 R 10,400 | 8 R 10,400 | 9 R 10,400 | 10 R 10,400 |
| 11 R 10,400 | 12 R 10,400 | 13 R 10,400 | 14 R 10,400 | 15 R 10,400 | 16 R 10,400 | 17 R 10,400 |
| 18 R 10,400 | 19 R 10,400 | 20 R 10,400 | 21 R 10,400 | 22 R 10,400 | 23 R 10,400 | 24 R 10,400 |
| 25 R 10,400 | 26 R 10,400 | 27 R 10,400 | 28 R 10,400 | 29 R 10,400 | 30 R 10,400 | 31 R 10,400 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 10,400 | 2 R 10,400 | 3 R 10,400 | 4 R 10,400 | 5 R 10,400 | 6 R 10,400 | 7 R 10,400 |
| 8 R 10,400 | 9 R 10,400 | 10 R 10,400 | 11 R 10,400 | 12 R 10,400 | 13 R 10,400 | 14 R 10,400 |
| 15 R 10,400 | 16 R 10,400 | 17 R 10,400 | 18 R 10,400 | 19 R 10,400 | 20 R 10,400 | 21 R 10,400 |
| 22 R 10,400 | 23 R 10,400 | 24 R 10,400 | 25 R 10,400 | 26 R 10,400 | 27 R 10,400 | 28 R 10,400 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 10,400 | 2 R 10,400 | 3 R 10,400 | 4 R 10,400 | 5 R 10,400 | 6 R 10,400 | 7 R 10,400 |
| 8 R 10,400 | 9 R 10,400 | 10 R 10,400 | 11 R 10,400 | 12 R 10,400 | 13 R 10,400 | 14 R 10,400 |
| 15 R 10,400 | 16 R 10,400 | 17 R 10,400 | 18 R 10,400 | 19 R 10,400 | 20 R 10,400 | 21 R 10,400 |
| 22 R 10,400 | 23 R 10,400 | 24 R 10,400 | 25 R 10,400 | 26 R 10,400 | 27 R 10,400 | 28 R 10,400 |
| 29 R 10,400 | 30 R 10,400 | 31 R 10,400 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 10,400 | 2 R 10,400 | 3 R 10,400 | 4 R 10,400 |
|||
| 5 R 10,400 | 6 R 10,400 | 7 R 10,400 | 8 R 10,400 | 9 R 10,400 | 10 R 10,400 | 11 R 10,400 |
| 12 R 10,400 | 13 R 10,400 | 14 R 10,400 | 15 R 10,400 | 16 R 10,400 | 17 R 10,400 | 18 R 10,400 |
| 19 R 10,400 | 20 R 10,400 | 21 R 10,400 | 22 R 10,400 | 23 R 10,400 | 24 R 10,400 | 25 R 10,400 |
| 26 R 10,400 | 27 R 10,400 | 28 R 10,400 | 29 R 10,400 | 30 R 10,400 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 10,400 | 2 R 10,400 |
|||||
| 3 R 10,400 | 4 R 10,400 | 5 R 10,400 | 6 R 10,400 | 7 R 10,400 | 8 R 10,400 | 9 R 10,400 |
| 10 R 10,400 | 11 R 10,400 | 12 R 10,400 | 13 R 10,400 | 14 R 10,400 | 15 R 10,400 | 16 R 10,400 |
| 17 R 10,400 | 18 R 10,400 | 19 R 10,400 | 20 R 10,400 | 21 R 10,400 | 22 R 10,400 | 23 R 10,400 |
| 24 R 10,400 | 25 R 10,400 | 26 R 10,400 | 27 R 10,400 | 28 R 10,400 | 29 R 10,400 | 30 R 10,400 |
| 31 R 10,400 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 10,400 | 2 R 10,400 | 3 R 10,400 | 4 R 10,400 | 5 R 10,400 | 6 R 10,400 |
|
| 7 R 10,400 | 8 R 10,400 | 9 R 10,400 | 10 R 10,400 | 11 R 10,400 | 12 R 10,400 | 13 R 10,400 |
| 14 R 10,400 | 15 R 10,400 | 16 R 10,400 | 17 R 10,400 | 18 R 10,400 | 19 R 10,400 | 20 R 10,400 |
| 21 R 10,400 | 22 R 10,400 | 23 R 10,400 | 24 R 10,400 | 25 R 10,400 | 26 R 10,400 | 27 R 10,400 |
| 28 R 10,400 | 29 R 10,400 | 30 R 10,400 |
||||
*A password will be e-mailed to you