A password will be e-mailed to you
High: 50,600 | Low: 43,750 | Peak: 142,500 per night
Hollywood Mansion is an exceptional luxury villa in the heart of Camps Bay. The Cape Town villa is situated in a quiet and picturesque location near the peaks. The exclusive residence offers utmost hospitality, outstanding facilities, and excellent service. It was also named by the Lilizela Tourism Awards as the 2015/2016 Best Self-Catering Villa in the Western Cape.
This luxurious mansion in Camps Bay has sizable living areas with an inviting atmosphere. Cushioned seats are what make this room extra comfy. Even with an extensive space, the Crystal Mountain villa still feels like home. You see a fireplace adding warmth to the room. It is designed in neutral colours with statement pieces of varying materials and patterns on different corners. Beautiful works of art are also displayed on the wall.
This rental mansion offers luxury accommodation with 6 bedrooms & butler in the heart of Camps Bay.
Cable TV (100 channels)
Electricity and gas (outdoor heater – one bottle is supplied complimentary)
Accommodation to up to 12 persons
Shampoo, soap, towels and linen
Fresh flowers on arrival
WIFI – uncapped
Mineral water on arrival in rooms
Piping hot morning tea and coffee served on the patio (complimentary)
Swimming pool, blanket, towels
Gym
Heated Pool
Outdoor Jacuzzi
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 31,250 | 2 R 31,250 |
|||||
3 R 31,250 | 4 R 31,250 | 5 R 31,250 | 6 R 31,250 | 7 R 31,250 | 8 R 31,250 | 9 R 31,250 |
10 R 31,250 | 11 R 31,250 | 12 R 31,250 | 13 R 31,250 | 14 R 31,250 | 15 R 31,250 | 16 R 31,250 |
17 R 31,250 | 18 R 31,250 | 19 R 31,250 | 20 R 31,250 | 21 R 31,250 | 22 R 31,250 | 23 R 31,250 |
24 R 31,250 | 25 R 31,250 | 26 R 31,250 | 27 R 31,250 | 28 R 31,250 | 29 R 31,250 | 30 R 31,250 |
31 R 31,250 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 31,250 | 2 R 31,250 | 3 R 31,250 | 4 R 31,250 | 5 R 31,250 | 6 R 31,250 |
|
7 R 31,250 | 8 R 31,250 | 9 R 31,250 | 10 R 31,250 | 11 R 31,250 | 12 R 31,250 | 13 R 31,250 |
14 R 31,250 | 15 R 31,250 | 16 R 31,250 | 17 R 31,250 | 18 R 31,250 | 19 R 31,250 | 20 R 31,250 |
21 R 31,250 | 22 R 31,250 | 23 R 31,250 | 24 R 31,250 | 25 R 31,250 | 26 R 31,250 | 27 R 31,250 |
28 R 31,250 | 29 R 31,250 | 30 R 31,250 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 31,250 | 2 R 31,250 | 3 R 31,250 | 4 R 31,250 |
|||
5 R 31,250 | 6 R 31,250 | 7 R 31,250 | 8 R 31,250 | 9 R 31,250 | 10 R 31,250 | 11 R 31,250 |
12 R 31,250 | 13 R 31,250 | 14 R 31,250 | 15 R 31,250 | 16 R 31,250 | 17 R 31,250 | 18 R 31,250 |
19 R 31,250 | 20 R 31,250 | 21 R 31,250 | 22 R 31,250 | 23 R 31,250 | 24 R 31,250 | 25 R 31,250 |
26 R 31,250 | 27 R 31,250 | 28 R 31,250 | 29 R 31,250 | 30 R 31,250 | 31 R 31,250 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 31,250 |
||||||
2 R 31,250 | 3 R 31,250 | 4 R 31,250 | 5 R 31,250 | 6 R 31,250 | 7 R 31,250 | 8 R 31,250 |
9 R 31,250 | 10 R 31,250 | 11 R 31,250 | 12 R 31,250 | 13 R 31,250 | 14 R 31,250 | 15 R 31,250 |
16 R 31,250 | 17 R 31,250 | 18 R 31,250 | 19 R 31,250 | 20 R 31,250 | 21 R 31,250 | 22 R 31,250 |
23 R 31,250 | 24 R 31,250 | 25 R 31,250 | 26 R 31,250 | 27 R 31,250 | 28 R 31,250 | 29 R 31,250 |
30 R 31,250 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 31,250 | 2 R 31,250 | 3 R 31,250 | 4 R 31,250 | 5 R 31,250 | 6 R 31,250 |
|
7 R 31,250 | 8 R 31,250 | 9 R 31,250 | 10 R 31,250 | 11 R 31,250 | 12 R 31,250 | 13 R 31,250 |
14 R 31,250 | 15 R 31,250 | 16 R 31,250 | 17 R 31,250 | 18 R 31,250 | 19 R 31,250 | 20 R 31,250 |
21 R 31,250 | 22 R 31,250 | 23 R 31,250 | 24 R 31,250 | 25 R 31,250 | 26 R 31,250 | 27 R 31,250 |
28 R 31,250 | 29 R 31,250 | 30 R 31,250 | 31 R 31,250 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 31,250 | 2 R 31,250 | 3 R 31,250 |
||||
4 R 31,250 | 5 R 31,250 | 6 R 31,250 | 7 R 31,250 | 8 R 31,250 | 9 R 31,250 | 10 R 31,250 |
11 R 31,250 | 12 R 31,250 | 13 R 31,250 | 14 R 31,250 | 15 R 31,250 | 16 R 31,250 | 17 R 31,250 |
18 R 31,250 | 19 R 31,250 | 20 R 31,250 | 21 R 31,250 | 22 R 31,250 | 23 R 31,250 | 24 R 31,250 |
25 R 31,250 | 26 R 31,250 | 27 R 31,250 | 28 R 31,250 | 29 R 31,250 | 30 R 31,250 | 31 R 31,250 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 31,250 | 2 R 31,250 | 3 R 31,250 | 4 R 31,250 | 5 R 31,250 | 6 R 31,250 | 7 R 31,250 |
8 R 31,250 | 9 R 31,250 | 10 R 31,250 | 11 R 31,250 | 12 R 31,250 | 13 R 31,250 | 14 R 31,250 |
15 R 31,250 | 16 R 31,250 | 17 R 31,250 | 18 R 31,250 | 19 R 31,250 | 20 R 31,250 | 21 R 31,250 |
22 R 31,250 | 23 R 31,250 | 24 R 31,250 | 25 R 31,250 | 26 R 31,250 | 27 R 31,250 | 28 R 31,250 |
29 R 31,250 | 30 R 31,250 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 31,250 | 2 R 31,250 | 3 R 31,250 | 4 R 31,250 | 5 R 31,250 |
||
6 R 31,250 | 7 R 31,250 | 8 R 31,250 | 9 R 31,250 | 10 R 31,250 | 11 R 31,250 | 12 R 31,250 |
13 R 31,250 | 14 R 31,250 | 15 R 31,250 | 16 R 31,250 | 17 R 31,250 | 18 R 31,250 | 19 R 31,250 |
20 R 31,250 | 21 R 31,250 | 22 R 31,250 | 23 R 31,250 | 24 R 31,250 | 25 R 31,250 | 26 R 31,250 |
27 R 31,250 | 28 R 31,250 | 29 R 31,250 | 30 R 31,250 | 31 R 31,250 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 31,250 | 2 R 31,250 |
|||||
3 R 31,250 | 4 R 31,250 | 5 R 31,250 | 6 R 31,250 | 7 R 31,250 | 8 R 31,250 | 9 R 31,250 |
10 R 31,250 | 11 R 31,250 | 12 R 31,250 | 13 R 31,250 | 14 R 31,250 | 15 R 31,250 | 16 R 31,250 |
17 R 31,250 | 18 R 31,250 | 19 R 31,250 | 20 R 31,250 | 21 R 31,250 | 22 R 31,250 | 23 R 31,250 |
24 R 31,250 | 25 R 31,250 | 26 R 31,250 | 27 R 31,250 | 28 R 31,250 | 29 R 31,250 | 30 R 31,250 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 31,250 | 2 R 31,250 | 3 R 31,250 | 4 R 31,250 | 5 R 31,250 | 6 R 31,250 | 7 R 31,250 |
8 R 31,250 | 9 R 31,250 | 10 R 31,250 | 11 R 31,250 | 12 R 31,250 | 13 R 31,250 | 14 R 31,250 |
15 R 31,250 | 16 R 31,250 | 17 R 31,250 | 18 R 31,250 | 19 R 31,250 | 20 R 31,250 | 21 R 31,250 |
22 R 31,250 | 23 R 31,250 | 24 R 31,250 | 25 R 31,250 | 26 R 31,250 | 27 R 31,250 | 28 R 31,250 |
29 R 31,250 | 30 R 31,250 | 31 R 31,250 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 31,250 | 2 R 31,250 | 3 R 31,250 | 4 R 31,250 |
|||
5 R 31,250 | 6 R 31,250 | 7 R 31,250 | 8 R 31,250 | 9 R 31,250 | 10 R 31,250 | 11 R 31,250 |
12 R 31,250 | 13 R 31,250 | 14 R 31,250 | 15 R 31,250 | 16 R 31,250 | 17 R 31,250 | 18 R 31,250 |
19 R 31,250 | 20 R 31,250 | 21 R 31,250 | 22 R 31,250 | 23 R 31,250 | 24 R 31,250 | 25 R 31,250 |
26 R 31,250 | 27 R 31,250 | 28 R 31,250 | 29 R 31,250 | 30 R 31,250 | 31 R 31,250 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R 31,250 |
||||||
2 R 31,250 | 3 R 31,250 | 4 R 31,250 | 5 R 31,250 | 6 R 31,250 | 7 R 31,250 | 8 R 31,250 |
9 R 31,250 | 10 R 31,250 | 11 R 31,250 | 12 R 31,250 | 13 R 31,250 | 14 R 31,250 | 15 R 31,250 |
16 R 31,250 | 17 R 31,250 | 18 R 31,250 | 19 R 31,250 | 20 R 31,250 | 21 R 31,250 | 22 R 31,250 |
23 R 31,250 | 24 R 31,250 | 25 R 31,250 | 26 R 31,250 | 27 R 31,250 | 28 R 31,250 |