Modern 4-bedroom beachfront villa with unobstructed sea and mountain views, luxurious amenities, and private pool. This luxurious two-level home features 4 bedrooms, each with its ensuite bathroom, providing you and your family or friends the privacy you deserve. Look forward to spending your days exploring, and your evenings taking in the stunning sea and mountain vistas from the comfort of your private swimming pool. The grounds also include a small but lovely garden that adds an extra touch of serenity to your stay. Entertaining is made easy in the fully equipped kitchen, perfect for both casual breakfasts and elaborate dinners. The main living area has access to a balcony with a plunge pool, ensuring ultimate comfort on those hot summer days and endless views. For convenience, the villa comes with parking for two cars in front of the garage (the garage is not for guest use) and an elevator for added ease when moving between the home’s multiple levels.
Things to note:
LOAD SHEDDING BACKUP
HOUSEKEEPING
CHILD POLICY
SMOKING POLICY
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 22,000 | 2 R 22,000 | 3 R 22,000 | 4 R 22,000 |
|||
| 5 R 22,000 | 6 R 22,000 | 7 R 22,000 | 8 R 22,000 | 9 R 22,000 | 10 R 22,000 | 11 R 22,000 |
| 12 R 22,000 | 13 R 22,000 | 14 R 22,000 | 15 R 22,000 | 16 R 22,000 | 17 R 22,000 | 18 R 22,000 |
| 19 R 22,000 | 20 R 22,000 | 21 R 22,000 | 22 R 22,000 | 23 R 22,000 | 24 R 22,000 | 25 R 22,000 |
| 26 R 22,000 | 27 R 22,000 | 28 R 22,000 | 29 R 22,000 | 30 R 22,000 | 31 R 22,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 22,000 |
||||||
| 2 R 22,000 | 3 R 22,000 | 4 R 22,000 | 5 R 22,000 | 6 R 22,000 | 7 R 22,000 | 8 R 22,000 |
| 9 R 22,000 | 10 R 22,000 | 11 R 22,000 | 12 R 22,000 | 13 R 22,000 | 14 R 22,000 | 15 R 22,000 |
| 16 R 22,000 | 17 R 22,000 | 18 R 22,000 | 19 R 22,000 | 20 R 22,000 | 21 R 22,000 | 22 R 22,000 |
| 23 R 22,000 | 24 R 22,000 | 25 R 22,000 | 26 R 22,000 | 27 R 22,000 | 28 R 22,000 | 29 R 22,000 |
| 30 R 22,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 22,000 | 2 R 22,000 | 3 R 22,000 | 4 R 22,000 | 5 R 22,000 | 6 R 22,000 |
|
| 7 R 22,000 | 8 R 22,000 | 9 R 22,000 | 10 R 22,000 | 11 R 22,000 | 12 R 22,000 | 13 R 22,000 |
| 14 R 22,000 | 15 R 22,000 | 16 R 22,000 | 17 R 22,000 | 18 R 22,000 | 19 R 22,000 | 20 R 22,000 |
| 21 R 22,000 | 22 R 22,000 | 23 R 22,000 | 24 R 22,000 | 25 R 22,000 | 26 R 22,000 | 27 R 22,000 |
| 28 R 22,000 | 29 R 22,000 | 30 R 22,000 | 31 R 22,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 22,000 | 2 R 22,000 | 3 R 22,000 |
||||
| 4 R 22,000 | 5 R 22,000 | 6 R 22,000 | 7 R 22,000 | 8 R 22,000 | 9 R 22,000 | 10 R 22,000 |
| 11 R 22,000 | 12 R 22,000 | 13 R 22,000 | 14 R 22,000 | 15 R 22,000 | 16 R 22,000 | 17 R 22,000 |
| 18 R 22,000 | 19 R 22,000 | 20 R 22,000 | 21 R 22,000 | 22 R 22,000 | 23 R 22,000 | 24 R 22,000 |
| 25 R 22,000 | 26 R 22,000 | 27 R 22,000 | 28 R 22,000 | 29 R 22,000 | 30 R 22,000 | 31 R 22,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 22,000 | 2 R 22,000 | 3 R 22,000 | 4 R 22,000 | 5 R 22,000 | 6 R 22,000 | 7 R 22,000 |
| 8 R 22,000 | 9 R 22,000 | 10 R 22,000 | 11 R 22,000 | 12 R 22,000 | 13 R 22,000 | 14 R 22,000 |
| 15 R 22,000 | 16 R 22,000 | 17 R 22,000 | 18 R 22,000 | 19 R 22,000 | 20 R 22,000 | 21 R 22,000 |
| 22 R 22,000 | 23 R 22,000 | 24 R 22,000 | 25 R 22,000 | 26 R 22,000 | 27 R 22,000 | 28 R 22,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 22,000 | 2 R 22,000 | 3 R 22,000 | 4 R 22,000 | 5 R 22,000 | 6 R 22,000 | 7 R 22,000 |
| 8 R 22,000 | 9 R 22,000 | 10 R 22,000 | 11 R 22,000 | 12 R 22,000 | 13 R 22,000 | 14 R 22,000 |
| 15 R 22,000 | 16 R 22,000 | 17 R 22,000 | 18 R 22,000 | 19 R 22,000 | 20 R 22,000 | 21 R 22,000 |
| 22 R 22,000 | 23 R 22,000 | 24 R 22,000 | 25 R 22,000 | 26 R 22,000 | 27 R 22,000 | 28 R 22,000 |
| 29 R 22,000 | 30 R 22,000 | 31 R 22,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 22,000 | 2 R 22,000 | 3 R 22,000 | 4 R 22,000 |
|||
| 5 R 22,000 | 6 R 22,000 | 7 R 22,000 | 8 R 22,000 | 9 R 22,000 | 10 R 22,000 | 11 R 22,000 |
| 12 R 22,000 | 13 R 22,000 | 14 R 22,000 | 15 R 22,000 | 16 R 22,000 | 17 R 22,000 | 18 R 22,000 |
| 19 R 22,000 | 20 R 22,000 | 21 R 22,000 | 22 R 22,000 | 23 R 22,000 | 24 R 22,000 | 25 R 22,000 |
| 26 R 22,000 | 27 R 22,000 | 28 R 22,000 | 29 R 22,000 | 30 R 22,000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 22,000 | 2 R 22,000 |
|||||
| 3 R 22,000 | 4 R 22,000 | 5 R 22,000 | 6 R 22,000 | 7 R 22,000 | 8 R 22,000 | 9 R 22,000 |
| 10 R 22,000 | 11 R 22,000 | 12 R 22,000 | 13 R 22,000 | 14 R 22,000 | 15 R 22,000 | 16 R 22,000 |
| 17 R 22,000 | 18 R 22,000 | 19 R 22,000 | 20 R 22,000 | 21 R 22,000 | 22 R 22,000 | 23 R 22,000 |
| 24 R 22,000 | 25 R 22,000 | 26 R 22,000 | 27 R 22,000 | 28 R 22,000 | 29 R 22,000 | 30 R 22,000 |
| 31 R 22,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 22,000 | 2 R 22,000 | 3 R 22,000 | 4 R 22,000 | 5 R 22,000 | 6 R 22,000 |
|
| 7 R 22,000 | 8 R 22,000 | 9 R 22,000 | 10 R 22,000 | 11 R 22,000 | 12 R 22,000 | 13 R 22,000 |
| 14 R 22,000 | 15 R 22,000 | 16 R 22,000 | 17 R 22,000 | 18 R 22,000 | 19 R 22,000 | 20 R 22,000 |
| 21 R 22,000 | 22 R 22,000 | 23 R 22,000 | 24 R 22,000 | 25 R 22,000 | 26 R 22,000 | 27 R 22,000 |
| 28 R 22,000 | 29 R 22,000 | 30 R 22,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 22,000 | 2 R 22,000 | 3 R 22,000 | 4 R 22,000 |
|||
| 5 R 22,000 | 6 R 22,000 | 7 R 22,000 | 8 R 22,000 | 9 R 22,000 | 10 R 22,000 | 11 R 22,000 |
| 12 R 22,000 | 13 R 22,000 | 14 R 22,000 | 15 R 22,000 | 16 R 22,000 | 17 R 22,000 | 18 R 22,000 |
| 19 R 22,000 | 20 R 22,000 | 21 R 22,000 | 22 R 22,000 | 23 R 22,000 | 24 R 22,000 | 25 R 22,000 |
| 26 R 22,000 | 27 R 22,000 | 28 R 22,000 | 29 R 22,000 | 30 R 22,000 | 31 R 22,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 22,000 |
||||||
| 2 R 22,000 | 3 R 22,000 | 4 R 22,000 | 5 R 22,000 | 6 R 22,000 | 7 R 22,000 | 8 R 22,000 |
| 9 R 22,000 | 10 R 22,000 | 11 R 22,000 | 12 R 22,000 | 13 R 22,000 | 14 R 22,000 | 15 R 22,000 |
| 16 R 22,000 | 17 R 22,000 | 18 R 22,000 | 19 R 22,000 | 20 R 22,000 | 21 R 22,000 | 22 R 22,000 |
| 23 R 22,000 | 24 R 22,000 | 25 R 22,000 | 26 R 22,000 | 27 R 22,000 | 28 R 22,000 | 29 R 22,000 |
| 30 R 22,000 | 31 R 22,000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 22,000 | 2 R 22,000 | 3 R 22,000 | 4 R 22,000 | 5 R 22,000 |
||
| 6 R 22,000 | 7 R 22,000 | 8 R 22,000 | 9 R 22,000 | 10 R 22,000 | 11 R 22,000 | 12 R 22,000 |
| 13 R 22,000 | 14 R 22,000 | 15 R 22,000 | 16 R 22,000 | 17 R 22,000 | 18 R 22,000 | 19 R 22,000 |
| 20 R 22,000 | 21 R 22,000 | 22 R 22,000 | 23 R 22,000 | 24 R 22,000 | 25 R 22,000 | 26 R 22,000 |
| 27 R 22,000 | 28 R 22,000 | 29 R 22,000 | 30 R 22,000 |
|||